贵溪市奥科高级中学2023--2024学年第二学期课程安排表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 一 年 级 | 班级/节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 物 | 生 | 英 | 化 | 数 | 语 | 心 | 选修校本课程 | 语 | 数 | 物 | 劳 | 化 | 英 | 计 | 心理健康教育 | 英 | 化 | 语 | 数 | 生 | 物 | 体 | 选修校本课程 | 数 | 生 | 通 | 艺2 | 英 | 政 | 体 | 心理健康教育 | 物 | 英 | 语 | 历 | 数 | 化 | 艺 | 选修校本课程 | |||||
2 | 数 | 物 | 通 | 语 | 英 | 体 | 心 | 物 | 英 | 地 | 数 | 历 | 生 | 艺2 | 生 | 地 | 英 | 劳 | 语 | 数 | 物 | 语 | 物 | 自 | 政 | 生 | 数 | 英 | 英 | 地 | 体 | 数 | 语 | 计 | 艺 | ||||||||||
3 | 政 | 数 | 语 | 化 | 劳 | 英 | 心 | 英 | 语 | 历 | 政 | 数 | 体 | 生 | 语 | 数 | 体 | 英 | 历 | 地 | 计 | 历 | 政 | 地 | 数 | 英 | 通 | 艺2 | 地 | 英 | 数 | 历 | 语 | 物 | 艺 | ||||||||||
4 | 英 | 政 | 历 | 语 | 物 | 数 | 心 | 政 | 数 | 化 | 地 | 英 | 通 | 语 | 历 | 数 | 体 | 英 | 艺2 | 地 | 政 | 数 | 语 | 生 | 历 | 劳 | 体 | 英 | 语 | 历 | 英 | 地 | 计 | 艺 | 数 | ||||||||||
5 | 语 | 历 | 生 | 通 | 英 | 数 | 心 | 政 | 地 | 英 | 物 | 数 | 艺2 | 体 | 历 | 数 | 政 | 语 | 地 | 英 | 劳 | 英 | 语 | 数 | 历 | 政 | 体 | 计 | 地 | 数 | 历 | 艺 | 化 | 语 | 英 | ||||||||||
6 | 政 | 语 | 英 | 化 | 地 | 数 | 心 | 英 | 历 | 物 | 数 | 政 | 语 | 艺 | 数 | 数 | 历 | 自 | 英 | 语 | 体 | 语 | 地 | 劳 | 历 | 英 | 数 | 艺 | 历 | 政 | 数 | 艺2 | 地 | 英 | 体 | ||||||||||
7 | 历 | 英 | 体 | 艺2 | 语 | 数 | 心 | 地 | 英 | 数 | 语 | 政 | 劳 | 历 | 语 | 历 | 地 | 数 | 化 | 英 | 政 | 数 | 数 | 语 | 政 | 英 | 物 | 专 | 历 | 英 | 艺 | 体 | 地 | 数 | 语 | ||||||||||
8 | 数 | 语 | 体 | 艺 | 英 | 政 | 心 | 地 | 历 | 英 | 物 | 劳 | 数 | 语 | 历 | 语 | 数 | 数 | 地 | 英 | 政 | 政 | 地 | 英 | 语 | 历 | 数 | 专 | 数 | 历 | 体 | 艺2 | 语 | 化 | 英 | ||||||||||
9 | 数 | 英 | 历 | 劳 | 化 | 语 | 心 | 地 | 历 | 语 | 自 | 英 | 数 | 政 | 政 | 历 | 英 | 语 | 数 | 数 | 物 | 英 | 数 | 地 | 历 | 语 | 艺 | 体 | 语 | 地 | 政 | 数 | 英 | 艺2 | 体 | ||||||||||
10 | 英 | 地 | 政 | 数 | 历 | 语 | 心 | 数 | 数 | 语 | 化 | 英 | 政 | 历 | 数 | 地 | 英 | 物 | 语 | 艺2 | 体 | 语 | 数 | 历 | 地 | 英 | 体 | 艺 | 历 | 语 | 劳 | 英 | 数 | 自 | 政 | ||||||||||
高二年级 | 1 | 语 | 历 | 自 | 数 | 英 | 地 | 心 | 选修校本课程 | 政 | 英 | 数 | 地 | 语 | 语 | 历 | 选修校本课程 | 英 | 英 | 历 | 语 | 体 | 艺 | 数 | 心理健康教育 | 数 | 数 | 英 | 语 | 艺 | 体 | 政 | 选修校本课程 | 语 | 历 | 数 | 政 | 地 | 英 | 劳 | 心理健康教育 | ||||
2 | 数 | 语 | 历 | 劳 | 英 | 政 | 心 | 地 | 英 | 艺 | 体 | 历 | 数 | 语 | 英 | 英 | 体 | 艺 | 语 | 地 | 数 | 政 | 地 | 英 | 语 | 数 | 数 | 历 | 历 | 政 | 语 | 语 | 数 | 英 | 专 | ||||||||||
3 | 数 | 数 | 历 | 语 | 英 | 地 | 心 | 语 | 英 | 地 | 劳 | 数 | 政 | 体 | 英 | 英 | 政 | 语 | 数 | 历 | 艺 | 数 | 历 | 英 | 语 | 政 | 自 | 体 | 历 | 语 | 语 | 地 | 数 | 英 | 艺 | ||||||||||
4 | 物 | 英 | 体 | 生 | 数 | 语 | 心 | 语 | 艺 | 物 | 英 | 数 | 生 | 化 | 化 | 物 | 语 | 英 | 数 | 数 | 劳 | 英 | 英 | 语 | 物 | 生 | 化 | 数 | 数 | 化 | 生 | 体 | 语 | 语 | 英 | ||||||||||
5 | 化 | 英 | 生 | 语 | 数 | 物 | 心 | 物 | 数 | 化 | 英 | 语 | 语 | 体 | 生 | 语 | 化 | 英 | 物 | 艺 | 数 | 英 | 英 | 语 | 劳 | 体 | 生 | 数 | 数 | 数 | 化 | 生 | 物 | 语 | 英 | ||||||||||
6 | 语 | 英 | 生 | 化 | 体 | 数 | 心 | 数 | 数 | 化 | 生 | 物 | 语 | 英 | 物 | 语 | 语 | 体 | 数 | 英 | 劳 | 物 | 语 | 数 | 化 | 生 | 英 | 英 | 化 | 语 | 物 | 生 | 英 | 艺 | 数 | ||||||||||
7 | 数 | 英 | 化 | 生 | 语 | 体 | 心 | 化 | 物 | 数 | 体 | 语 | 语 | 英 | 物 | 数 | 数 | 语 | 生 | 英 | 艺 | 生 | 化 | 数 | 物 | 语 | 英 | 英 | 语 | 化 | 生 | 劳 | 英 | 数 | 物 | ||||||||||
8 | 语 | 英 | 生 | 数 | 体 | 物 | 心 | 数 | 语 | 生 | 劳 | 化 | 艺 | 英 | 生 | 化 | 物 | 体 | 语 | 英 | 数 | 化 | 语 | 语 | 物 | 数 | 英 | 英 | 语 | 物 | 生 | 化 | 英 | 数 | 数 | ||||||||||
9 | 物 | 化 | 数 | 语 | 艺 | 英 | 心 | 英 | 数 | 物 | 自 | 化 | 语 | 语 | 地 | 体 | 英 | 化 | 数 | 数 | 语 | 数 | 物 | 体 | 英 | 语 | 地 | 劳 | 物 | 英 | 英 | 化 | 数 | 语 | 地 | ||||||||||
10 | 生 | 地 | 物 | 数 | 语 | 英 | 心 | 英 | 语 | 体 | 物 | 生 | 数 | 数 | 物 | 数 | 英 | 劳 | 生 | 地 | 语 | 语 | 物 | 自 | 英 | 数 | 体 | 艺 | 地 | 英 | 英 | 生 | 语 | 语 | 数 | ||||||||||
高三年级 | 1 | 数 | 政 | 语 | 语 | 历 | 英 | 心 | 选修校本课程 | 语 | 英 | 历 | 地 | 劳 | 数 | 专 | 选修校本课程 | 政 | 历 | 英 | 数 | 语 | 地 | 专 | 心理健康教育 | 数 | 语 | 地 | 地 | 政 | 英 | 体 | 选修校本课程 | 英 | 英 | 语 | 政 | 历 | 数 | 体 | 选修校本课程 | ||||
2 | 政 | 地 | 数 | 历 | 语 | 英 | 心 | 语 | 英 | 数 | 体 | 政 | 地 | 专 | 历 | 地 | 英 | 政 | 数 | 语 | 体 | 数 | 数 | 历 | 语 | 政 | 英 | 劳 | 英 | 英 | 历 | 地 | 语 | 语 | 专 | ||||||||||
3 | 英 | 英 | 数 | 地 | 政 | 体 | 历 | 地 | 语 | 政 | 历 | 数 | 数 | 英 | 语 | 语 | 数 | 历 | 地 | 劳 | 政 | 语 | 英 | 政 | 地 | 数 | 心 | 地 | 历 | 历 | 语 | 数 | 政 | 英 | 体 | ||||||||||
4 | 英 | 英 | 语 | 数 | 地 | 历 | 劳 | 语 | 语 | 地 | 政 | 历 | 数 | 英 | 数 | 数 | 政 | 历 | 语 | 英 | 地 | 数 | 英 | 心 | 地 | 语 | 体 | 历 | 地 | 历 | 政 | 政 | 数 | 英 | 体 | ||||||||||
5 | 英 | 英 | 语 | 地 | 数 | 心 | 政 | 历 | 政 | 数 | 数 | 地 | 语 | 英 | 地 | 数 | 语 | 体 | 政 | 英 | 历 | 历 | 英 | 政 | 劳 | 语 | 数 | 地 | 历 | 历 | 语 | 体 | 地 | 英 | 数 | ||||||||||
6 | 地 | 数 | 语 | 政 | 英 | 历 | 心 | 英 | 历 | 语 | 语 | 数 | 地 | 劳 | 历 | 英 | 政 | 语 | 数 | 体 | 自 | 地 | 语 | 英 | 英 | 历 | 政 | 数 | 数 | 数 | 政 | 语 | 英 | 体 | 地 |
手机:13607011106 电话:徐老师:13870105940
邮件:12345@qq.com