奥科高级中学2024--2025学年第一学期课程安排表 (初稿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 | 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级/节次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 | 语 | 数 | 英 | 计 | 生 | 化 | 政 | 劳 | 语 | 物 | 艺₁ | 数 | 历 | 体 | 英 | 化 | 语 | 艺₂ | 物 | 数 | 英 | 地 | 英 | 政 | 数 | 地 | 语 | 体 | 物 | 物 | 数 | 生 | 英 | 历 | 语 | 化 | ||||||||||||
高 | 2 | 数 | 英 | 地 | 语 | 生 | 化 | 体 | 劳 | 语 | 物 | 数 | 历 | 政 | 艺₂ | 英 | 化 | 语 | 历 | 数 | 英 | 物 | 计 | 英 | 地 | 数 | 艺₁ | 语 | 体 | 物 | 物 | 化 | 生 | 英 | 政 | 数 | 语 | |||||||||||
3 | 语 | 物 | 数 | 英 | 政 | 艺₂ | 化 | 劳 | 数 | 语 | 历 | 地 | 生 | 英 | 体 | 语 | 数 | 化 | 艺₁ | 物 | 地 | 英 | 历 | 英 | 政 | 数 | 物 | 计 | 语 | 化 | 生 | 英 | 物 | 体 | 数 | 语 | ||||||||||||
一 | 4 | 语 | 化 | 体 | 政 | 数 | 生 | 英 | 劳 | 数 | 物 | 语 | 计 | 艺₁ | 英 | 历 | 历 | 语 | 化 | 数 | 地 | 物 | 英 | 地 | 英 | 数 | 生 | 体 | 语 | 物 | 物 | 英 | 政 | 化 | 艺₂ | 数 | 语 | |||||||||||
5 | 语 | 数 | 地 | 英 | 化 | 政 | 生 | 劳 | 语 | 地 | 体 | 数 | 物 | 艺₁ | 英 | 物 | 语 | 历 | 艺₂ | 数 | 英 | 化 | 生 | 英 | 数 | 政 | 语 | 物 | 体 | 历 | 物 | 英 | 计 | 化 | 语 | 数 | ||||||||||||
年 | 6 | 政 | 数 | 语 | 英 | 历 | 艺₁ | 生 | 劳 | 语 | 数 | 生 | 物 | 英 | 体 | 艺₂ | 历 | 语 | 数 | 化 | 英 | 地 | 物 | 数 | 英 | 化 | 政 | 语 | 物 | 计 | 化 | 地 | 英 | 物 | 体 | 语 | 数 | |||||||||||
7 | 英 | 语 | 化 | 地 | 历 | 数 | 体 | 劳 | 生 | 政 | 数 | 语 | 物 | 英 | 化 | 语 | 数 | 艺₁ | 历 | 英 | 计 | 物 | 数 | 英 | 地 | 化 | 语 | 物 | 艺₂ | 政 | 物 | 英 | 生 | 语 | 体 | 数 | ||||||||||||
级 | 8 | 英 | 语 | 计 | 数 | 艺₂ | 地 | 历 | 劳 | 物 | 数 | 语 | 政 | 化 | 英 | 体 | 生 | 数 | 物 | 语 | 体 | 艺₁ | 英 | 英 | 地 | 历 | 数 | 物 | 语 | 化 | 化 | 政 | 物 | 英 | 数 | 生 | 语 | |||||||||||
9 | 英 | 语 | 数 | 物 | 体 | 政 | 历 | 劳 | 物 | 语 | 数 | 化 | 英 | 计 | 生 | 地 | 化 | 生 | 语 | 英 | 体 | 数 | 英 | 政 | 艺₁ | 数 | 物 | 艺₂ | 语 | 地 | 英 | 化 | 物 | 数 | 历 | 语 | ||||||||||||
10 | 地 | 语 | 数 | 化 | 英 | 体 | 物 | 劳 | 物 | 语 | 数 | 生 | 英 | 政 | 计 | 地 | 化 | 语 | 历 | 物 | 英 | 数 | 英 | 历 | 生 | 数 | 化 | 语 | 体 | 数 | 政 | 物 | 英 | 艺₁ | 语 | 艺₂ | ||||||||||||
1 | 物 | 英 | 数 | 生 | 语 | 劳 | 班 | 数 | 化 | 语 | 艺₂ | 计 | 物 | 英 | 语 | 物 | 英 | 体 | 化 | 数 | 通 | 生 | 数 | 数 | 语 | 化 | 艺₁ | 英 | 英 | 生 | 物 | 数 | 语 | 体 | 化 | |||||||||||||
2 | 数 | 生 | 英 | 语 | 物 | 体 | 班 | 英 | 地 | 数 | 语 | 艺₂ | 计 | 物 | 物 | 英 | 语 | 劳 | 通 | 数 | 数 | 数 | 地 | 生 | 语 | 英 | 体 | 自 | 生 | 语 | 英 | 物 | 地 | 数 | 艺₁ | |||||||||||||
高 | 3 | 政 | 历 | 艺₂ | 数 | 语 | 英 | 班 | 选 | 语 | 英 | 政 | 地 | 数 | 数 | 劳 | 数 | 地 | 体 | 历 | 自 | 语 | 英 | 选 | 地 | 语 | 历 | 英 | 体 | 通 | 数 | 英 | 数 | 历 | 政 | 计 | 艺₁ | 语 | 选 | |||||||||
4 | 英 | 政 | 数 | 历 | 体 | 语 | 班 | 修 | 语 | 历 | 体 | 艺₁ | 地 | 英 | 数 | 心 | 地 | 政 | 数 | 数 | 英 | 自 | 语 | 修 | 历 | 英 | 艺₂ | 数 | 通 | 地 | 语 | 心 | 数 | 语 | 政 | 计 | 历 | 英 | 劳 | 修 | ||||||||
二 | 5 | 地 | 政 | 语 | 英 | 自 | 数 | 班 | 校 | 数 | 数 | 英 | 语 | 历 | 体 | 艺₂ | 理 | 英 | 政 | 数 | 历 | 语 | 地 | 劳 | 校 | 语 | 历 | 政 | 数 | 艺₁ | 英 | 通 | 理 | 语 | 历 | 数 | 英 | 体 | 地 | 计 | 校 | |||||||
6 | 政 | 历 | 英 | 地 | 数 | 语 | 班 | 本 | 语 | 数 | 地 | 历 | 艺₂ | 政 | 体 | 辅 | 英 | 历 | 政 | 劳 | 数 | 自 | 专 | 本 | 数 | 数 | 语 | 艺₁ | 英 | 英 | 体 | 辅 | 地 | 英 | 历 | 数 | 语 | 语 | 专 | 本 | ||||||||
年 | 7 | 历 | 语 | 专 | 体 | 数 | 英 | 班 | 课 | 英 | 艺₂ | 历 | 政 | 语 | 数 | 数 | 导 | 政 | 历 | 英 | 地 | 数 | 语 | 艺₁ | 课 | 语 | 英 | 数 | 地 | 历 | 劳 | 专 | 导 | 英 | 语 | 体 | 专 | 政 | 地 | 数 | 课 | |||||||
8 | 数 | 地 | 专 | 体 | 语 | 英 | 班 | 程 | 英 | 艺₂ | 语 | 历 | 政 | 数 | 数 | 政 | 数 | 语 | 艺₁ | 地 | 英 | 历 | 程 | 历 | 地 | 数 | 政 | 语 | 英 | 专 | 语 | 历 | 体 | 专 | 数 | 英 | 劳 | 程 | ||||||||||
级 | 9 | 数 | 历 | 英 | 艺₂ | 政 | 语 | 班 | 英 | 政 | 数 | 数 | 历 | 地 | 语 | 历 | 地 | 艺₁ | 语 | 英 | 政 | 数 | 语 | 英 | 数 | 劳 | 地 | 体 | 专 | 语 | 英 | 数 | 历 | 自 | 专 | 体 | ||||||||||||
10 | 英 | 英 | 历 | 数 | 政 | 语 | 班 | 历 | 数 | 英 | 劳 | 艺₁ | 语 | 政 | 地 | 语 | 历 | 英 | 数 | 专 | 体 | 语 | 英 | 自 | 地 | 数 | 体 | 专 | 数 | 数 | 艺₂ | 政 | 地 | 历 | 语 | |||||||||||||
1 | 专业集训 | 专业集训 | 专业集训 | 专业集训 | 专业集训 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 3 | 选 | 选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 英 | 语 | 物 | 化 | 数 | 体 | 班 | 心 | 语 | 物 | 生 | 体 | 数 | 英 | 英 | 修 | 数 | 物 | 生 | 化 | 英 | 语 | 语 | 心 | 化 | 语 | 英 | 物 | 生 | 数 | 数 | 修 | 生 | 化 | 数 | 劳 | 语 | 物 | 英 | 心 | ||||||||
三 | 5 | 英 | 数 | 物 | 劳 | 体 | 语 | 班 | 理 | 数 | 语 | 化 | 生 | 物 | 英 | 英 | 校 | 物 | 生 | 化 | 数 | 英 | 语 | 语 | 理 | 数 | 数 | 英 | 化 | 语 | 生 | 物 | 校 | 化 | 生 | 语 | 物 | 数 | 体 | 英 | 理 | |||||||
6 | 物 | 英 | 化 | 生 | 数 | 语 | 班 | 辅 | 生 | 语 | 数 | 英 | 化 | 体 | 物 | 本 | 语 | 生 | 化 | 数 | 英 | 英 | 物 | 辅 | 英 | 数 | 语 | 语 | 生 | 体 | 物 | 本 | 化 | 物 | 英 | 劳 | 语 | 数 | 数 | 辅 | ||||||||
年 | 7 | 数 | 英 | 生 | 化 | 语 | 物 | 班 | 导 | 数 | 生 | 语 | 英 | 体 | 化 | 物 | 课 | 化 | 物 | 生 | 数 | 英 | 英 | 语 | 导 | 英 | 语 | 劳 | 体 | 数 | 物 | 生 | 课 | 语 | 语 | 英 | 化 | 数 | 数 | 物 | 导 | |||||||
8 | 语 | 英 | 生 | 物 | 体 | 数 | 班 | 化 | 数 | 生 | 英 | 语 | 物 | 体 | 程 | 生 | 物 | 化 | 语 | 英 | 英 | 数 | 英 | 化 | 语 | 生 | 物 | 数 | 数 | 程 | 物 | 数 | 英 | 化 | 语 | 语 | 劳 | |||||||||||
级 | 9 | 化 | 英 | 英 | 数 | 物 | 语 | 班 | 语 | 语 | 数 | 劳 | 物 | 地 | 英 | 物 | 化 | 地 | 英 | 数 | 数 | 语 | 地 | 化 | 体 | 英 | 数 | 物 | 语 | 英 | 化 | 语 | 物 | 体 | 地 | 数 | ||||||||||||
10 | 数 | 英 | 英 | 生 | 物 | 语 | 班 | 生 | 数 | 物 | 地 | 语 | 语 | 英 | 物 | 生 | 地 | 英 | 数 | 体 | 语 | 地 | 语 | 物 | 英 | 体 | 数 | 生 | 英 | 数 | 数 | 地 | 物 | 语 | 劳 | |||||||||||||
手机:13607011106 电话:徐老师:13870105940
邮件:12345@qq.com